Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.9 | 34.3 | 5.7 | 25.2 | 46.5 |
M | 47.2 | 35.4 | 5.9 | 26.0 | 48.8 |
L | 49.6 | 36.6 | 6.1 | 26.8 | 51.2 |
XL | 52.8 | 38.2 | 6.3 | 27.6 | 54.3 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 114 | 87 | 14.5 | 64 | 118 |
M | 120 | 90 | 15 | 66 | 124 |
L | 126 | 93 | 15.5 | 68 | 130 |
XL | 134 | 97 | 16 | 70 | 138 |
lasticité | Haute |
- Simple mais chic, ce t-shirt uni est un incontournable de toute garde-robe
- Un style sans effort T-shirt oversize, idéal pour la mode estivale
- Les épaules tombantes fluides ajoutent un look tendance et décontracté
- Le design polyvalent se marie parfaitement avec des jupes, des jeans ou des shorts
T-shirt oversize fluide gris à épaules tombantes