Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 40.9 | 37.8 | 20.1 | 24.0 |
M | 43.3 | 40.2 | 20.1 | 24.8 |
L | 45.7 | 42.5 | 20.1 | 25.6 |
XL | 48.8 | 45.7 | 20.1 | 26.4 |
2XL | 52.0 | 48.8 | 20.1 | 27.2 |
3XL | 55.1 | 52.0 | 20.1 | 28.0 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 104 | 96 | 51 | 61 |
M | 110 | 102 | 51 | 63 |
L | 116 | 108 | 51 | 65 |
XL | 124 | 116 | 51 | 67 |
2XL | 132 | 124 | 51 | 69 |
3XL | 140 | 132 | 51 | 71 |
lasticité | Haute |
- Ce pull est mignon et attention- attrait pour son design rayé et color block
- Ce tricot est très doux, chaud et élégant pour la saison hivernale
- Le design à col rond le rend plus classique
- Qualité pull avec bordure ctelée
Pull à épaules tombantes rayé multicolore