Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 31.9 | 34.3 | 13.2 | 13.4 | 24.4 |
M | 34.3 | 36.6 | 13.8 | 13.6 | 25.2 |
L | 36.6 | 39.0 | 14.4 | 13.8 | 26.0 |
XL | 39.8 | 42.1 | 15.2 | 14.0 | 26.8 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 81 | 87 | 33.5 | 34 | 62 |
M | 87 | 93 | 35 | 34.5 | 64 |
L | 93 | 99 | 36.5 | 35 | 66 |
XL | 101 | 107 | 38.7 | 35.5 | 68 |
lasticité | levé |
- Ce haut en tricot gaufré est extensible et flatteur
- Il présente une coupe slim avec des
- Le décolleté sexy est idéal à associer avec votre collier préféré
- Les hauts texturés sont très populaires récemment
Haut froncé à manches bouffantes en tricot gaufré rose vif