Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 41.3 | 26.6 | 24.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 43.7 | 27.2 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 46.1 | 27.7 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 49.2 | 28.4 | 26.8 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 105 | 67.6 | 62 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 111 | 69 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 117 | 70.4 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 125 | 72.2 | 68 |
lasticité | Aucun |
- Ce chemisier ample offre une silhouette confortable et décontractée.
- Le design élégant à col en V ajoute une touche de sophistication.
- p>Imprimé floral vibrant pour un look chic et féminin.
- L'ourlet haut et bas crée une silhouette moderne et tendance.
Chemisier oversize kaki à imprimé floral, haut et bas, col en V, nervuré